Alexa Rank Data Analysis

Please enter your domain: http://www.
Your domain baidu.com
Share |

Summary

Domain baidu.com Rank Global 5   China 1
Site Name Baidu.com
Description The leading Chinese language search engine, provides "simple and reliable" search experience, strong in Chinese language and multi-media content including MP3 music and movies, the first to offer WAP and PDA-based mobile search in China.
Visit Speed 0.875s, faster than 77% sites Links In 363777
Visitors ≈ 67,312,000 IP (daily) Pageviews ≈ 1,155,074,000 PV (daily)

Worldwide Traffic Rank Analysis (by Country)

Flag Country Code Rank Visitors Pageviews
Global Global 5
China China CN 1 96.1% 91.0%
Korea, Republic of Korea, Republic of KR 7 1.1% 3.4%
Japan Japan JP 27 1.1% 2.0%
United States United States US 206 0.4% 0.9%
Hong Kong Hong Kong HK 6 0.4% 0.8%
Other Other 0 0.9% 2.0%

Website Traffic Analysis

Period Traffic Reach Reach Rate
Rank Change Rank Change Percent Change
Yesterday 5 0 6 0 11.31000% +2.4%
7 day 5 0 6 0 11.20000% -0.2%
1 month 5 0 6 0 11.24000% +1%
3 month 5 0 6 -2 11.13000% +6.3%
Period Pageviews Pageviews per User Pageviews Rate
Rank Change Pages Change Percent Change
Yesterday 4 0 18.1 +0.4% 1.91600% +2.8%
7 day 4 0 17.2 +3.3% 1.84820% +3.1%
1 month 4 0 16.8 -5.4% 1.80830% -4.42%
3 month 4 0 17.6 +0.3% 1.85190% +6.61%

Subdomains Traffic Analysis

Subdomain Reach Rate Pageviews Rate Pageviews per User
baidu.com 92.50% 60.09% 10.94
zhidao.baidu.com 31.24% 7.34% 3.96
tieba.baidu.com 12.98% 6.92% 8.98
image.baidu.com 11.59% 4.17% 6.06
baike.baidu.com 20.81% 3.55% 2.87
video.baidu.com 9.27% 2.50% 4.54
news.baidu.com 9.55% 2.31% 4.07
wenku.baidu.com 9.63% 1.67% 2.92
hi.baidu.com 9.26% 1.60% 2.91
tongji.baidu.com 4.15% 1.54% 6.25
mp3.baidu.com 4.25% 0.84% 3.33
cache.baidu.com 4.44% 0.80% 3.02
zhangmen.baidu.com 3.11% 0.61% 3.32
union.baidu.com 2.04% 0.58% 4.8
map.baidu.com 5.91% 0.52% 1.48
share.baidu.com 1.64% 0.48% 4.91
cas.baidu.com 5.08% 0.44% 1.47
index.baidu.com 1.45% 0.43% 4.97
passport.baidu.com 2.31% 0.35% 2.57
top.baidu.com 0.97% 0.23% 4.08
fengchao.baidu.com 0.99% 0.21% 3.66
tuan.baidu.com 0.63% 0.21% 5.52
opendata.baidu.com 0.81% 0.16% 3.34
ting.baidu.com 0.60% 0.15% 4.26
zhanzhang.baidu.com 0.36% 0.15% 6.8
dict.baidu.com 1.10% 0.14% 2.2
jingyan.baidu.com 0.89% 0.12% 2.21
cang.baidu.com 0.67% 0.10% 2.55
imgsrc.baidu.com 0.57% 0.09% 2.64
app.baidu.com 0.40% 0.07% 3.08
fanyi.baidu.com 1.15% 0.07% 1.05
pan.baidu.com 0.42% 0.07% 2.79
yingxiao.baidu.com 0.36% 0.07% 3.24
lvyou.baidu.com 0.28% 0.06% 3.96
hiphotos.baidu.com 0.67% 0.06% 1.54
im.baidu.com 0.67% 0.06% 1.49
OTHER 0 1.23% 0

Worldwide Traffic Rank Analysis (by City)

Flag Country Code Rank Visitors Pageviews
China Beijing, CN 1 22.2% 19.7% 18.82
China Shanghai, CN 1 7.8% 7.3% 17.6
China Shenzhen, CN 1 6.4% 6.0% 17.83
China Guangzhou, CN 1 5.9% 5.5% 18.13
China Chengdu, CN 1 3.8% 3.7% 16.84
China Chongqing, CN 1 2.0% 2.4% 13.47
China Hangzhou, CN 1 1.9% 2.0% 15.8
China Nanjing, CN 1 2.0% 1.9% 17.6
China Wuhan, CN 1 1.6% 1.7% 16.1
China Zhengzhou, CN 1 2.2% 1.6% 22.8
China Hefei, CN 1 1.5% 1.6% 16.2
Korea, Republic of Seoul, KR 8 0.6% 1.5% 6.5
China Jinan, CN 1 1.7% 1.4% 19.5
China Xiamen, CN 1 1.2% 1.3% 14.5
China Xian, CN 1 1.6% 1.2% 22.9
China Qingdao, CN 1 1.1% 1.2% 15.8
China Zigong, CN 1 0.5% 1.1% 7.8
China Dongguan, CN 1 1.2% 1.0% 20.4
China Shenyang, CN 1 0.8% 0.9% 16.4
China Putian, CN 1 0.6% 0.8% 11.4
China Changsha, CN 1 0.9% 0.8% 18.9
China Fuzhou, CN 1 0.8% 0.8% 16
China Tianjin, CN 1 0.9% 0.8% 18.1
China Suzhou, CN 1 0.8% 0.8% 16.9
China Harbin, CN 1 0.7% 0.7% 17.9
Japan Tokyo, JP 21 0.6% 0.7% 14.8
China Foshan, CN 1 0.6% 0.6% 16.1
China Nanning, CN 1 0.5% 0.6% 15.3
China Dalian, CN 1 0.6% 0.5% 17.3
China Changchun, CN 1 0.5% 0.5% 17.2
China Shijiazhuang, CN 1 0.7% 0.5% 24.2
China Kunming, CN 1 0.5% 0.5% 18.9
China Hebei, CN 1 0.6% 0.5% 22.6
China Weifang, CN 1 0.4% 0.4% 15.2
China Ningbo, CN 1 0.4% 0.4% 17.8
China Wuxi, CN 1 0.4% 0.4% 17.1
China Zhuhai, CN 1 0.4% 0.4% 17
China Nanchang, CN 1 0.5% 0.4% 20.4
China Chaoyang, CN 1 0.4% 0.4% 18.5
China Wenzhou, CN 1 0.4% 0.4% 16.8
China Quanzhou, CN 1 0.3% 0.3% 16.9
Hong Kong Central District, HK 6 0.2% 0.3% 8.1
China Yantai, CN 1 0.4% 0.3% 21.2
China Taiyuan, CN 1 0.4% 0.3% 24.9
Taiwan Taipei, TW 22 0.1% 0.2% 5.71
China Linyi, CN 1 0.3% 0.2% 19.1
China Zhongshan, CN 1 0.2% 0.2% 17.6
China Taiyüan, CN 1 0.3% 0.2% 23.1
China Guiyang, CN 1 0.2% 0.2% 17.1
China Changshahsien, CN 1 0.3% 0.2% 21.3
China Changzhou, CN 1 0.1% 0.2% 12.6
United States Los Angeles, CA, US 75 0.1% 0.2% 7.1
China Ürümqi, CN 1 0.2% 0.2% 15.1
China Huizhou, CN 1 0.2% 0.2% 17.5
China Henan, CN 1 0.2% 0.2% 18.3
China Luoyang, CN 1 0.2% 0.2% 21.7
China Choucheng, CN 1 0.1% 0.1% 15.4
China Taian, CN 1 0.2% 0.1% 20.9
China Shantou, CN 1 0.1% 0.1% 14.7
China Zhangdian, CN 1 0.2% 0.1% 18
China Baoding, CN 1 0.2% 0.1% 25.6
China Xuzhou, CN 1 0.2% 0.1% 18.1
China Haikou, CN 1 0.1% 0.1% 16.3
China Mianyang, CN 1 0.1% 0.1% 14
United States San Francisco, CA, US 58 0.1% 0.1% 7.5
China Tangshan, CN 1 0.2% 0.1% 23.1
Singapore Singapore, SG 18 0.1% 0.1% 18.6
China Nantong, CN 1 0.1% 0.1% 14.5
China Heibei, CN 1 0.2% 0.1% 23.7
China Lanzhou, CN 1 0.1% 0.1% 22.3
China Jilin, CN 1 0.1% 0.1% 18.8
China Jianyang, CN 1 0.1% 0.1% 8.5
China Jiangmen, CN 1 0.1% 0.1% 13.9
Japan Sakura, JP 1 0.0% 0.1% 5
Other OTHER 0 15.8% 19.2% 13.68

Website Contact Information

Contact 2009 Baidu E-mail baidu_dns_master (AT) baidu.com
Telephone +86 1082607100
Country unlisted State/City Beijing 100080,
Address The Ideal International Bldg, 12th floor

Alexa Top 10 Reviews

1 google.com Detail
2 facebook.com Detail
3 youtube.com Detail
4 yahoo.com Detail
5 live.com Detail
6 baidu.com Detail
7 wikipedia.org Detail
8 blogger.com Detail
9 msn.com Detail
10 qq.com Detail
© 2009-2010 host-spy.com | Sitemap