Alexa Rank Data Analysis

Please enter your domain: http://www.
Your domain facebook.com
Share |

Summary

Domain facebook.com Rank Global 2   United States 2
Site Name Facebook
Description A social utility that connects people, to keep up with friends, upload photos, share links and videos.
Visit Speed 2.402s, slower than 77% sites Links In 7530585
Visitors ≈ 269,128,000 IP (daily) Pageviews ≈ 3,377,554,000 PV (daily)

Worldwide Traffic Rank Analysis (by Country)

Flag Country Code Rank Visitors Pageviews
Global Global 2
United States United States US 2 19.4% 22.3%
India India IN 3 8.1% 7.5%
Germany Germany DE 2 3.5% 4.2%
Brazil Brazil BR 2 4.2% 4.0%
United Kingdom United Kingdom GB 2 2.7% 3.4%
Italy Italy IT 2 3.6% 3.3%
Japan Japan JP 6 2.2% 3.2%
France France FR 2 2.4% 3.1%
Mexico Mexico MX 2 3.4% 2.9%
Spain Spain ES 3 2.1% 2.4%
Indonesia Indonesia ID 1 3.3% 2.3%
Canada Canada CA 3 1.8% 2.1%
Turkey Turkey TR 2 3.2% 1.8%
Russian Federation Russian Federation RU 8 0.6% 1.5%
Taiwan Taiwan TW 2 2.0% 1.4%
Argentina Argentina AR 2 1.7% 1.4%
Egypt Egypt EG 1 2.0% 1.3%
Australia Australia AU 2 1.0% 1.3%
Pakistan Pakistan PK 2 1.6% 1.1%
Thailand Thailand TH 2 1.2% 1.1%
Poland Poland PL 2 0.8% 1.1%
Korea, Republic of Korea, Republic of KR 5 0.7% 1.0%
Netherlands Netherlands NL 3 0.8% 1.0%
Malaysia Malaysia MY 1 1.4% 0.9%
Saudi Arabia Saudi Arabia SA 3 0.9% 0.8%
Philippines Philippines PH 1 1.2% 0.8%
South Africa South Africa ZA 2 0.7% 0.8%
Colombia Colombia CO 2 0.9% 0.8%
Venezuela, Bolivarian Republic of Venezuela, Bolivarian Republic of VE 2 0.8% 0.8%
Nigeria Nigeria NG 1 0.6% 0.8%
Greece Greece GR 2 1.1% 0.7%
Belgium Belgium BE 2 0.6% 0.7%
Algeria Algeria DZ 1 0.8% 0.6%
Sweden Sweden SE 2 0.5% 0.6%
Peru Peru PE 2 0.8% 0.6%
Chile Chile CL 2 0.6% 0.6%
Austria Austria AT 2 0.5% 0.5%
Bangladesh Bangladesh BD 2 0.7% 0.5%
Romania Romania RO 2 0.6% 0.5%
Portugal Portugal PT 3 0.6% 0.5%
Other Other 0 14.4% 13.5%

Website Traffic Analysis

Period Traffic Reach Reach Rate
Rank Change Rank Change Percent Change
Yesterday 2 0 2 0 44.74000% -0.04%
7 day 2 0 2 0 44.78000% +1.1%
1 month 2 0 2 0 44.53000% +0.75%
3 month 2 0 2 0 44.31400% +3.46%
Period Pageviews Pageviews per User Pageviews Rate
Rank Change Pages Change Percent Change
Yesterday 2 0 12.2 -0.4% 5.11400% -0.5%
7 day 1 -1 12.6 +0.6% 5.40500% +1.68%
1 month 2 0 12.6 -1.1% 5.36480% -0.38%
3 month 2 0 12.6 +0.32% 5.28470% +3.75%

Subdomains Traffic Analysis

Subdomain Reach Rate Pageviews Rate Pageviews per User
facebook.com 99.01% 91.37% 11.64
apps.facebook.com 17.62% 7.35% 5.26
developers.facebook.com 1.32% 0.42% 4.01
m.facebook.com 0.23% 0.11% 5.99
fr-fr.facebook.com 0.82% 0.08% 1.21
de-de.facebook.com 0.81% 0.08% 1.21
es-es.facebook.com 0.67% 0.06% 1.16
ak.facebook.com 0.62% 0.06% 1.19
OTHER 0 0.47% 0

Worldwide Traffic Rank Analysis (by City)

Flag Country Code Rank Visitors Pageviews
United States New York, NY, US 2 1.8% 2.1% 10.96
United States Los Angeles, CA, US 2 1.5% 1.9% 10.2
Japan Tokyo, JP 4 0.8% 1.3% 8.27
India Delhi, IN 3 1.4% 1.2% 13.97
United States San Francisco, CA, US 2 0.7% 1.0% 8.96
United Kingdom London, GB 3 0.7% 1.0% 9.33
Indonesia Jakarta, ID 2 1.2% 0.9% 16.77
India Bangalore, IN 3 0.8% 0.8% 12.83
Brazil São Paulo, BR 2 0.8% 0.8% 12.48
Mexico Mexico City, MX 2 0.8% 0.8% 12.93
Taiwan Taipei, TW 2 1.1% 0.8% 17.6
India Bombay, IN 3 0.8% 0.8% 12.81
Thailand Bangkok, TH 2 0.8% 0.7% 13.42
Egypt Cairo, EG 1 1.1% 0.7% 19.2
Turkey Istanbul, TR 2 1.1% 0.7% 20.16
United States Chicago, IL, US 2 0.6% 0.7% 10.5
France Paris, FR 3 0.5% 0.6% 9.66
India Hyderabad, IN 3 0.7% 0.6% 13.65
United States Philadelphia, PA, US 2 0.5% 0.6% 11.72
United States Boston, MA, US 2 0.5% 0.6% 10.7
Germany Berlin, DE 2 0.4% 0.5% 10.08
United States Washington, DC, US 2 0.5% 0.5% 10.94
United States Seattle-Tacoma, WA, US 2 0.4% 0.5% 10.48
Argentina Buenos Aires, AR 2 0.6% 0.5% 14.04
Korea, Republic of Seoul, KR 4 0.4% 0.5% 8.9
United States Atlanta, GA, US 2 0.4% 0.5% 10.81
India New Delhi, IN 3 0.5% 0.5% 13.73
Nigeria Lagos, NG 1 0.4% 0.5% 9.12
United States Dallas-Fort Worth, TX, US 2 0.4% 0.5% 10.61
Spain Madrid, ES 3 0.4% 0.5% 10.05
Russian Federation Moscow, RU 7 0.2% 0.5% 6.07
Greece Athens, GR 2 0.7% 0.5% 18.46
United States Miami, FL, US 2 0.4% 0.4% 11.71
United States Phoenix, AZ, US 2 0.4% 0.4% 10.98
Spain Barcelona, ES 3 0.3% 0.4% 10.05
Brazil Rio De Janeiro, BR 2 0.4% 0.4% 12.54
Italy Rome, IT 2 0.4% 0.4% 12.38
Singapore Singapore, SG 3 0.4% 0.4% 11.2
India Madras, IN 3 0.4% 0.4% 13.44
Malaysia Kuala Lumpur, MY 1 0.6% 0.4% 17.63
Pakistan Lahore, PK 1 0.5% 0.4% 17.4
United States Denver, CO, US 2 0.3% 0.4% 9.8
Venezuela, Bolivarian Republic of Caracas, VE 2 0.4% 0.4% 13.2
Peru Lima, PE 2 0.6% 0.4% 18.1
Chile Santiago, CL 2 0.4% 0.4% 12.9
Saudi Arabia Riyadh, SA 3 0.4% 0.4% 13.27
United States Tampa, FL, US 2 0.3% 0.4% 11.85
United States San Diego, CA, US 2 0.3% 0.4% 10.31
Italy Milan, IT 2 0.3% 0.4% 12.49
United States Salt Lake City, UT, US 2 0.3% 0.4% 10.01
United States Orlando, FL, US 2 0.3% 0.3% 11.64
Bangladesh Dhaka, BD 2 0.4% 0.3% 16.7
United States Houston, TX, US 2 0.3% 0.3% 11.41
Hong Kong Central District, HK 2 0.3% 0.3% 10.62
Saudi Arabia Jeddah, SA 3 0.3% 0.3% 14.03
Canada Toronto, ON, CA 3 0.3% 0.3% 10.87
Australia Sydney, AU 3 0.2% 0.3% 9.3
United States Detroit, MI, US 2 0.2% 0.3% 10.32
Indonesia Surabaya, ID 1 0.4% 0.3% 19.9
Pakistan Karachi, PK 2 0.4% 0.3% 19.1
India Calcutta, IN 3 0.2% 0.3% 11.63
United States Portland, OR, US 2 0.2% 0.3% 10.61
United States Minneapolis-St Paul, MN, US 2 0.2% 0.3% 10.34
Germany Munich, DE 2 0.2% 0.3% 8.84
India Pune, IN 3 0.2% 0.3% 11.21
South Africa Cape Town, ZA 2 0.2% 0.3% 11.8
Azerbaijan Baku, AZ 1 0.3% 0.2% 16.1
Austria Vienna, AT 2 0.3% 0.2% 13.3
United States Sacramento, CA, US 2 0.2% 0.2% 11.82
Poland Warsaw, PL 2 0.2% 0.2% 10.38
United States Cleveland, OH, US 2 0.2% 0.2% 12.82
Germany Hamburg, DE 2 0.2% 0.2% 9.84
Australia Melbourne, AU 3 0.2% 0.2% 9.29
United States Raleigh-Durham, NC, US 2 0.2% 0.2% 10.47
United States Las Vegas, NV, US 2 0.2% 0.2% 11.45
South Africa Johannesburg, ZA 2 0.2% 0.2% 10.5
Canada Montreal, QC, CA 3 0.2% 0.2% 11.11
United States Austin, TX, US 2 0.2% 0.2% 9.55
Turkey Ankara, TR 2 0.4% 0.2% 23.33
Colombia Bogotá, CO 2 0.2% 0.2% 14.1
Australia Brisbane, AU 2 0.2% 0.2% 11.94
India Chandigarh, IN 3 0.3% 0.2% 18.2
United States Baltimore, MD, US 2 0.2% 0.2% 10.88
United States Columbus, OH, US 2 0.2% 0.2% 12.54
United States Charlotte, NC, US 2 0.2% 0.2% 10.79
Hungary Budapest, HU 2 0.2% 0.2% 11.77
Viet Nam Hanoi, VN 3 0.2% 0.2% 14.01
United Arab Emirates Dubai, AE 1 0.2% 0.2% 13.1
United States Kansas City, MO, US 2 0.2% 0.2% 10.97
Netherlands Amsterdam, NL 3 0.1% 0.2% 9.35
Belgium Brussels, BE 2 0.2% 0.2% 13.1
United States Hartford, CT, US 2 0.1% 0.2% 10.68
Ireland Dublin, IE 3 0.1% 0.2% 9.86
Romania Bucharest, RO 2 0.2% 0.2% 13.13
United States West Palm Beach, FL, US 2 0.1% 0.2% 10.25
India Gurgaon, IN 3 0.2% 0.2% 13
India Ahmadabad, IN 3 0.2% 0.2% 12.1
United States St Louis, MO, US 2 0.1% 0.2% 11.22
Pakistan Islamabad, PK 1 0.2% 0.2% 16.7
United States Indianapolis, IN, US 2 0.1% 0.2% 10.29
Egypt Alexandria, EG 1 0.3% 0.2% 19.85
Libyan Arab Jamahiriya Tripoli, LY 1 0.3% 0.2% 20.7
United States Nashville, TN, US 2 0.1% 0.2% 11.54
Kuwait Kuwait, KW 3 0.2% 0.2% 12.6
Mexico Guadalajara, MX 2 0.2% 0.2% 15.8
Sri Lanka Colombo, LK 2 0.2% 0.2% 17.7
Dominican Republic Santo Domingo, DO 1 0.2% 0.1% 16.9
United States Pittsburgh, PA, US 2 0.1% 0.1% 11.94
Turkey Izmir, TR 2 0.3% 0.1% 22.41
Qatar Doha, QA 2 0.2% 0.1% 13.3
Brazil Curitiba, BR 2 0.2% 0.1% 16.1
Sweden Stockholm, SE 2 0.1% 0.1% 8.36
Indonesia Bandung, ID 1 0.3% 0.1% 21.9
Brazil Belo Horizonte, BR 2 0.1% 0.1% 11.7
Germany Köln, DE 2 0.1% 0.1% 10.46
Czech Republic Prague, CZ 3 0.1% 0.1% 9.9
Colombia Bogotá, CO 2 0.1% 0.1% 12.9
Russian Federation Saint Petersburg, RU 8 0.1% 0.1% 5.34
Algeria Algiers, DZ 1 0.2% 0.1% 15.4
Spain Valencia, ES 2 0.1% 0.1% 12.5
Viet Nam Ho Chi Minh City, VN 3 0.1% 0.1% 13.99
Guatemala Guatemala City, GT 1 0.2% 0.1% 14.6
Taiwan Taichung, TW 2 0.2% 0.1% 18.7
Italy Turin, IT 2 0.1% 0.1% 12.8
United States Greenville-Spartenburg, SC, US 2 0.1% 0.1% 12.4
United States Cincinnati, OH, US 2 0.1% 0.1% 11.5
India Jaipur, IN 3 0.1% 0.1% 13.7
Canada Vancouver, BC, CA 3 0.1% 0.1% 9.58
Norway Oslo, NO 2 0.1% 0.1% 10.9
Italy Naples, IT 2 0.2% 0.1% 19.4
United States Milwaukee, WI, US 2 0.1% 0.1% 10.8
Colombia Medellín, CO 1 0.1% 0.1% 15.7
United Arab Emirates Abu Dhabi, AE 2 0.1% 0.1% 13.6
Israel Tel Aviv-yafo, IL 3 0.1% 0.1% 11.48
United States Grand Rapids, MI, US 2 0.1% 0.1% 11.5
United States Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York, PA, US 2 0.1% 0.1% 11.9
United Kingdom Manchester, GB 2 0.1% 0.1% 10.02
Serbia Belgrade, RS 1 0.2% 0.1% 20.7
Kenya Nairobi, KE 3 0.1% 0.1% 9.8
Brazil Salvador, BR 2 0.1% 0.1% 13.5
Ecuador Quito, EC 1 0.1% 0.1% 15.9
Mexico Hermosillo, MX 2 0.1% 0.1% 16.8
New Zealand Auckland, NZ 3 0.1% 0.1% 10.04
Greece Thessaloníki, GR 2 0.2% 0.1% 19.1
Sudan Khartoum, SD 1 0.2% 0.1% 18.5
United States Wilkes Barre-Scranton, PA, US 2 0.1% 0.1% 13.4
United States Norfolk-Portsmouth, VA, US 2 0.1% 0.1% 9.66
Portugal Lisbon, PT 3 0.1% 0.1% 15.7
Mexico Monterrey, MX 2 0.1% 0.1% 14.2
United States San Antonio, TX, US 2 0.1% 0.1% 11.5
United States Jacksonville, FL, US 2 0.1% 0.1% 11
Colombia Cali, CO 1 0.1% 0.1% 17
Other OTHER 0 51.0% 50.3% 12.867

Website Contact Information

Contact TheFacebook, Inc. E-mail domain (AT) thefacebook.com
Telephone +1 650 853 1300
Country USA State/City Palo Alto
Address 471 Emerson St, Palo Alto, CA

Alexa Top 10 Reviews

1 google.com Detail
2 facebook.com Detail
3 youtube.com Detail
4 yahoo.com Detail
5 live.com Detail
6 baidu.com Detail
7 wikipedia.org Detail
8 blogger.com Detail
9 msn.com Detail
10 qq.com Detail
© 2009-2010 host-spy.com | Sitemap