Alexa Rank Data Analysis

Please enter your domain: http://www.
Your domain youtube.com
Share |

Summary

Domain youtube.com Rank Global 3   United States 3
Site Name YouTube - Broadcast yourself
Description YouTube is a way to get your videos to the people who matter to you. Upload, tag and share your videos worldwide!
Visit Speed 1.399s, faster than 52% sites Links In 3504572
Visitors ≈ 195,926,000 IP (daily) Pageviews ≈ 2,460,831,000 PV (daily)

Worldwide Traffic Rank Analysis (by Country)

Flag Country Code Rank Visitors Pageviews
Global Global 3
United States United States US 3 19.4% 20.8%
India India IN 4 6.1% 8.0%
Japan Japan JP 4 5.3% 4.6%
Brazil Brazil BR 4 3.7% 3.9%
Germany Germany DE 4 3.3% 3.8%
United Kingdom United Kingdom GB 4 3.5% 3.5%
Russian Federation Russian Federation RU 6 2.6% 3.4%
Mexico Mexico MX 3 3.9% 3.1%
Italy Italy IT 4 3.0% 3.0%
France France FR 4 2.4% 2.7%
Spain Spain ES 4 2.1% 2.5%
Canada Canada CA 4 2.2% 2.3%
Indonesia Indonesia ID 5 1.6% 1.6%
Saudi Arabia Saudi Arabia SA 2 2.7% 1.5%
Turkey Turkey TR 3 1.7% 1.4%
Pakistan Pakistan PK 4 1.8% 1.4%
Poland Poland PL 3 1.3% 1.3%
Australia Australia AU 4 1.1% 1.3%
Argentina Argentina AR 3 1.2% 1.2%
Thailand Thailand TH 4 1.4% 1.1%
Netherlands Netherlands NL 4 1.0% 1.1%
Korea, Republic of Korea, Republic of KR 6 1.1% 1.0%
Egypt Egypt EG 3 1.1% 1.0%
Malaysia Malaysia MY 4 1.0% 0.9%
Taiwan Taiwan TW 5 0.8% 0.8%
Colombia Colombia CO 3 1.1% 0.8%
Greece Greece GR 3 1.0% 0.8%
Venezuela, Bolivarian Republic of Venezuela, Bolivarian Republic of VE 4 0.7% 0.7%
Philippines Philippines PH 4 0.8% 0.7%
Algeria Algeria DZ 3 0.9% 0.6%
Belgium Belgium BE 4 0.6% 0.6%
Peru Peru PE 3 0.8% 0.6%
Sweden Sweden SE 4 0.7% 0.6%
South Africa South Africa ZA 4 0.4% 0.6%
Romania Romania RO 3 0.8% 0.6%
Ukraine Ukraine UA 4 0.4% 0.6%
Chile Chile CL 4 0.7% 0.6%
Portugal Portugal PT 4 0.6% 0.5%
Austria Austria AT 4 0.5% 0.5%
Viet Nam Viet Nam VN 4 0.5% 0.5%
Other Other 0 14.1% 13.4%

Website Traffic Analysis

Period Traffic Reach Reach Rate
Rank Change Rank Change Percent Change
Yesterday 3 0 3 0 32.02000% -0.005%
7 day 3 0 3 0 32.60000% +0.005%
1 month 3 0 3 0 32.56000% -0.21%
3 month 3 0 3 0 32.52400% +0.4%
Period Pageviews Pageviews per User Pageviews Rate
Rank Change Pages Change Percent Change
Yesterday 3 0 11.7 -0.8% 3.50600% -0.8%
7 day 3 0 12.6 +0.9% 3.93900% +0.92%
1 month 3 0 12.4 +0.98% 3.85470% +0.77%
3 month 3 0 12.6 -3.53% 3.86300% -3.17%

Subdomains Traffic Analysis

Subdomain Reach Rate Pageviews Rate Pageviews per User
youtube.com 87.06% 95.31% 13.57
accounts.youtube.com 23.52% 4.62% 2.44
OTHER 0 0.07% 0

Worldwide Traffic Rank Analysis (by City)

Flag Country Code Rank Visitors Pageviews
United States New York, NY, US 3 2.2% 2.1% 12.58
United States Los Angeles, CA, US 3 1.8% 2.0% 11.55
Japan Tokyo, JP 5 1.3% 1.3% 13.1
India Delhi, IN 4 0.8% 1.2% 8.48
United Kingdom London, GB 4 1.0% 1.0% 12.1
United States San Francisco, CA, US 4 0.8% 1.0% 9.9
India Bangalore, IN 4 0.7% 0.9% 9.84
Mexico Mexico City, MX 3 1.0% 0.8% 14.76
India Hyderabad, IN 4 0.8% 0.8% 11.92
Russian Federation Moscow, RU 6 0.6% 0.8% 9.82
India Bombay, IN 4 0.5% 0.7% 9.08
Brazil São Paulo, BR 4 0.7% 0.7% 11.18
Thailand Bangkok, TH 4 0.9% 0.7% 15.9
United States Chicago, IL, US 3 0.6% 0.7% 11.52
Saudi Arabia Riyadh, SA 2 1.2% 0.7% 21.98
Indonesia Jakarta, ID 5 0.7% 0.7% 12.69
Turkey Istanbul, TR 3 0.6% 0.6% 14.03
Egypt Cairo, EG 3 0.6% 0.6% 12.79
Saudi Arabia Jeddah, SA 2 1.0% 0.6% 23.07
France Paris, FR 4 0.4% 0.5% 10.07
United States Philadelphia, PA, US 3 0.5% 0.5% 12.45
United States Washington, DC, US 3 0.5% 0.5% 11.24
United States Atlanta, GA, US 3 0.5% 0.5% 11.81
India New Delhi, IN 4 0.4% 0.5% 9.12
Taiwan Taipei, TW 5 0.5% 0.5% 11.58
India Madras, IN 4 0.4% 0.5% 10.36
United States Boston, MA, US 3 0.4% 0.5% 11.26
Germany Berlin, DE 4 0.5% 0.5% 11.52
Korea, Republic of Seoul, KR 6 0.5% 0.5% 12.8
Greece Athens, GR 3 0.6% 0.5% 15.73
Argentina Buenos Aires, AR 4 0.4% 0.5% 11.4
Spain Madrid, ES 4 0.4% 0.5% 10.03
Pakistan Lahore, PK 4 0.6% 0.5% 15.9
United States Miami, FL, US 3 0.5% 0.5% 11.97
United States Seattle-Tacoma, WA, US 4 0.4% 0.5% 9.76
United States Dallas-Fort Worth, TX, US 4 0.4% 0.5% 11.42
Singapore Singapore, SG 4 0.4% 0.4% 13
Peru Lima, PE 3 0.5% 0.4% 16.1
Spain Barcelona, ES 4 0.3% 0.4% 10.15
Brazil Rio De Janeiro, BR 4 0.4% 0.4% 11.1
United States Phoenix, AZ, US 3 0.4% 0.4% 11.28
Italy Rome, IT 4 0.4% 0.4% 12.33
Venezuela, Bolivarian Republic of Caracas, VE 4 0.3% 0.4% 10.7
Malaysia Kuala Lumpur, MY 4 0.4% 0.4% 13.89
Canada Toronto, ON, CA 4 0.3% 0.4% 11.89
Chile Santiago, CL 4 0.4% 0.4% 13.6
United States San Diego, CA, US 3 0.3% 0.3% 10.95
United States Houston, TX, US 3 0.4% 0.3% 13.3
United States Denver, CO, US 3 0.2% 0.3% 9.03
United States Tampa, FL, US 3 0.3% 0.3% 10.9
Italy Milan, IT 4 0.3% 0.3% 12.1
United States Orlando, FL, US 3 0.3% 0.3% 12.09
United States Salt Lake City, UT, US 3 0.2% 0.3% 9.05
Pakistan Karachi, PK 4 0.4% 0.3% 14.8
Russian Federation Saint Petersburg, RU 6 0.2% 0.3% 9.9
Australia Sydney, AU 4 0.3% 0.3% 10.92
Azerbaijan Baku, AZ 2 0.4% 0.3% 17.1
United States Detroit, MI, US 3 0.3% 0.3% 11.45
Poland Warsaw, PL 4 0.3% 0.3% 12.3
Hong Kong Central District, HK 5 0.3% 0.3% 12.9
United States Minneapolis-St Paul, MN, US 3 0.2% 0.3% 11.94
Bangladesh Dhaka, BD 3 0.2% 0.3% 8.82
India Pune, IN 4 0.2% 0.2% 9.18
Nigeria Lagos, NG 5 0.1% 0.2% 5.9
Viet Nam Hanoi, VN 4 0.2% 0.2% 10.89
United States Portland, OR, US 3 0.2% 0.2% 10.91
United States Sacramento, CA, US 4 0.3% 0.2% 13.06
Austria Vienna, AT 4 0.2% 0.2% 12.8
India Calcutta, IN 4 0.2% 0.2% 8.25
Germany Munich, DE 4 0.2% 0.2% 10.11
Canada Montreal, QC, CA 4 0.2% 0.2% 12.15
Australia Melbourne, AU 4 0.2% 0.2% 11.66
Kuwait Kuwait, KW 2 0.3% 0.2% 15.8
United States Las Vegas, NV, US 3 0.2% 0.2% 11.81
Colombia Bogotá, CO 3 0.3% 0.2% 16.4
United States Austin, TX, US 3 0.2% 0.2% 12.18
United States Cleveland, OH, US 4 0.2% 0.2% 12.22
Germany Hamburg, DE 4 0.2% 0.2% 11.15
Pakistan Islamabad, PK 3 0.3% 0.2% 17.3
Ireland Dublin, IE 4 0.2% 0.2% 12.8
United States Raleigh-Durham, NC, US 3 0.2% 0.2% 12.4
South Africa Cape Town, ZA 4 0.1% 0.2% 8.4
India Chandigarh, IN 4 0.1% 0.2% 8.59
Indonesia Surabaya, ID 6 0.2% 0.2% 10.34
Hungary Budapest, HU 4 0.2% 0.2% 11.94
United Arab Emirates Dubai, AE 4 0.2% 0.2% 13.7
United States Baltimore, MD, US 3 0.2% 0.2% 12.2
Romania Bucharest, RO 4 0.2% 0.2% 13.71
Netherlands Amsterdam, NL 4 0.1% 0.2% 9.8
Belgium Brussels, BE 4 0.2% 0.2% 15
Australia Brisbane, AU 4 0.2% 0.2% 11.1
Qatar Doha, QA 3 0.2% 0.2% 16.6
Viet Nam Ho Chi Minh City, VN 4 0.2% 0.2% 12.52
United States West Palm Beach, FL, US 3 0.1% 0.2% 10.07
United States Charlotte, NC, US 3 0.2% 0.2% 14.6
India Gurgaon, IN 4 0.1% 0.2% 8.76
Turkey Ankara, TR 3 0.2% 0.2% 14.72
United States Hartford, CT, US 4 0.1% 0.2% 11.4
Mexico Guadalajara, MX 3 0.2% 0.2% 15.4
Brazil Belo Horizonte, BR 4 0.1% 0.2% 11.5
South Africa Johannesburg, ZA 4 0.1% 0.2% 6.89
United States Columbus, OH, US 4 0.1% 0.2% 11.5
India Ahmadabad, IN 5 0.1% 0.1% 8.18
United States St Louis, MO, US 4 0.1% 0.1% 12.1
Sri Lanka Colombo, LK 4 0.1% 0.1% 11
Dominican Republic Santo Domingo, DO 3 0.2% 0.1% 15.7
United States Indianapolis, IN, US 3 0.1% 0.1% 11.8
Colombia Bogotá, CO 3 0.2% 0.1% 16.7
Algeria Algiers, DZ 2 0.2% 0.1% 17.5
Brazil Curitiba, BR 4 0.2% 0.1% 14.3
United States Kansas City, MO, US 4 0.1% 0.1% 11.3
Canada Vancouver, BC, CA 4 0.1% 0.1% 11.3
Sweden Stockholm, SE 4 0.1% 0.1% 11.5
United Arab Emirates Abu Dhabi, AE 3 0.2% 0.1% 17.6
Czech Republic Prague, CZ 5 0.1% 0.1% 10.8
United States Nashville, TN, US 3 0.1% 0.1% 12
Egypt Alexandria, EG 3 0.1% 0.1% 13.31
Spain Valencia, ES 4 0.1% 0.1% 10.9
India Jaipur, IN 4 0.1% 0.1% 9.2
Oman Muscat, OM 2 0.2% 0.1% 19.1
Serbia Belgrade, RS 3 0.2% 0.1% 17.8
United States Pittsburgh, PA, US 3 0.1% 0.1% 12.8
Italy Turin, IT 4 0.1% 0.1% 14.1
Guatemala Guatemala City, GT 4 0.1% 0.1% 12.9
Germany Köln, DE 4 0.1% 0.1% 9.8
Colombia Medellín, CO 3 0.2% 0.1% 16.9
Japan Nagoya, JP 3 0.1% 0.1% 15.1
Libyan Arab Jamahiriya Tripoli, LY 3 0.1% 0.1% 13.7
Israel Tel Aviv-yafo, IL 4 0.1% 0.1% 12.13
Brazil Salvador, BR 4 0.1% 0.1% 11.7
Mexico Monterrey, MX 3 0.2% 0.1% 16.8
Turkey Izmir, TR 3 0.1% 0.1% 14.23
Greece Thessaloníki, GR 3 0.2% 0.1% 18.1
United States Greenville-Spartenburg, SC, US 3 0.1% 0.1% 10.9
United States Cincinnati, OH, US 3 0.1% 0.1% 12.4
Mexico Hermosillo, MX 3 0.2% 0.1% 17.1
Portugal Lisbon, PT 4 0.1% 0.1% 13.9
Indonesia Bandung, ID 4 0.1% 0.1% 13.8
Kazakhstan Almaty, KZ 3 0.1% 0.1% 12.2
Finland Helsinki, FI 4 0.1% 0.1% 14.6
United Kingdom Manchester, GB 4 0.1% 0.1% 12.1
Italy Naples, IT 3 0.1% 0.1% 13.2
Brazil Brasília, BR 4 0.1% 0.1% 13
Poland Cracow, PL 5 0.1% 0.1% 13.9
Ecuador Quito, EC 3 0.1% 0.1% 16.2
New Zealand Auckland, NZ 4 0.1% 0.1% 11.6
Colombia Cali, CO 3 0.1% 0.1% 17
Belarus Minsk, BY 4 0.1% 0.1% 9.3
Ukraine Kiev, UA 4 0.1% 0.1% 9.45
Other OTHER 0 52.3% 51.2% 12.78

Website Contact Information

Contact unlisted E-mail unlisted
Telephone
Country US State/City San Mateo
Address 71 E Third Avenue

Alexa Top 10 Reviews

1 google.com Detail
2 facebook.com Detail
3 youtube.com Detail
4 yahoo.com Detail
5 live.com Detail
6 baidu.com Detail
7 wikipedia.org Detail
8 blogger.com Detail
9 msn.com Detail
10 qq.com Detail
© 2009-2010 host-spy.com | Sitemap